供電范圍 | 10V~30V DC |
輸出方式 | 485(標準Modbus-RTU協議) |
功耗 | 0.2W |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | 0%RH~95%RH 非結露 |
靈敏度 | 7~14 μV·W-1·m2 |
內阻 | 200-400Ω |
響應時間(95%) | ≤30s |
非線性誤差 | ≤±3% |
方向性相應誤差 | ≤±30W/m2 |
溫度響應誤差 | ≤±3%(-30℃~+50℃) |
光譜范圍 | 0.3~3μm |
測量范圍 | 0-2000W/m2 |
分辨率 | 1W/m2 |
精度 | ±3% |
年穩定性 | ≤±3% |
余弦響應誤差 | ≤±5% |
傾斜響應誤差 | ≤2% |
零點漂移 | ≤6 W/m2 |
緯度刻度范圍 | 0~55° |
赤緯度范圍 | ±25°(北緯為正) |
環帶直徑 | Φ400 |
以上陳述的性能數據是在使用我公司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,公司保留更改設計功能和規格的權利,最新技術參數請于購買前參照公司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代號 |
| JTBQ- |
| 散射輻射變送器 |
| N01- |
| 485輸出(標準Modbus-RTU) |
| AL | 鋁合金外殼 |