直流供電(默認) | 10-30VDC |
最大功耗 | RS485輸出 | 1.2W |
精度 | 風速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v為真實風速) |
風向 | ±3° |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) |
大氣壓力 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz |
PM2.5 | 顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) |
光照強度 | ±7%(25℃) |
量程 | 風速 | 0~60m/s |
風向 | 0~359° |
濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+80℃ |
大氣壓力 | 0-120Kpa |
噪聲 | 30dB~120dB |
PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 |
CO2 | 0-5000ppm |
光照強度 | 0~20萬Lux |
長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y |
大氣壓力 | -0.1Kpa/y |
噪聲 | ≤3db/y |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y |
CO2 | ≤1%/y |
光照強度 | ≤5%/y |
響應時間 | 風速 | 1S |
風向 | 1S |
溫濕度 | ≤1s |
大氣壓力 | ≤1s |
噪聲 | ≤1s |
PM10 PM2.5 | ≤90S |
CO2 | ≤90S |
光照強度 | ≤0.1s |
采集儀與車載氣象站通訊 | RS485輸出 | RS485(標準Modbus通訊協議) |
以上陳述的性能數據是在使用我公司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,公司保留更改設計功能和規格的權利,最新技術參數請于購買前參照公司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代號 |
| CZQXZ- |
| 車載氣象站 |
| 1- |
| 一體式殼體 |
| CX | 磁吸式安裝 |
GX | 工型架安裝 |