RS485型:
供電 | DC10-30V |
防護等級 | IP67 |
頻率范圍(HZ) | 10-1600、10-5000(可選) |
振動測量方向 | 三軸或單軸(可選) |
變送器電路工作溫度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
振動速度測量范圍(mm/s) | 0-50 |
振動速度測量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1KHZ,10mm/s) |
振動速度顯示分辨率(mm/s) | 0.1 |
振動位移測量范圍(μm) | 0-5000 |
振動位移顯示分辨率(μm) | 0.1 |
表面溫度測量范圍(℃) | -40~+80 |
溫度顯示分辨率(℃) | 0.1 |
信號輸出 | RS-485 |
檢測周期 | 實時 |
模擬量型:
供電 | DC10-30V |
最大功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
電壓輸出 | 1.2W |
防護等級 | IP67 |
頻率范圍(HZ) | 10-1600、10-5000(可選) |
振動測量方向 | 單軸,垂直測量表面的方向 |
變送器電路工作溫度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
振動速度測量范圍(mm/s) | 0-50 |
振動速度測量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1KHZ,10mm/s) |
輸出信號 | 電流輸出 | 4-20mA |
電壓輸出 | 0-5V/0-10V |
負載能力 | 電流輸出 | ≤600Ω |
電壓輸出 | 輸出電阻≤600Ω |
檢測周期 | 實時 |
LORA無線型:
供電 | 內置電池供電(3.6V對插鋰亞電池) |
續航時間 | 默認配置,可連續工作8年以上 |
數據上傳間隔 | 最短間隔1分鐘,默認5分鐘 |
電池規格 | 19000mAh(型號:ER34615) |
防護等級 | IP67 |
頻率范圍(HZ) | 10-1600/10-5000(可選) |
振動測量方向 | 單軸或三軸(可選) |
采集器電路工作環境 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
振動速度測量范圍(mm/s) | 0-50 |
振動速度測量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1KHZ,10mm/s) |
振動速度顯示分辨率(mm/s) | 0.1 |
表面溫度測量范圍(℃) | -40~+80 |
溫度顯示分辨率(℃) | 0.1 |
信號輸出 | LoRa無線信號 |
外殼材質 | 304不銹鋼 |
安裝方式 | 螺紋、磁吸(可選) |
配置方式 | 藍牙配置,提供中性配置軟件 |
以上陳述的性能數據是在使用我公司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,公司保留更改設計功能和規格的權利,最新技術參數請于購買前參照公司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
485型:
RS- |
| 公司代號 |
| WZ3- |
| 溫度+振動(三軸)一體變送器 (振動頻率10-1600HZ) |
WZ1- |
| 溫度+振動(單軸)一體變送器 (振動頻率10-1600HZ) |
WZ3A- |
| 溫度+振動(三軸)一體變送器 (振動頻率10-5000HZ) |
WZ1A- |
| 溫度+振動(單軸)一體變送器 (振動頻率10-5000HZ) |
| N01- |
| RS485(Modbus-RTU協議) |
| 1- |
| 殼體外觀 |
| M8 | M8外螺紋 |
M5 | M5外螺紋 |
CX | 磁吸安裝 |
模擬量型:
RS- |
| 公司代號 |
| WZ1- |
| 振動(單軸)變送器 (振動頻率10-1600HZ) |
WZ1A- |
| 振動(單軸)變送器 (振動頻率10-5000HZ) |
| I20- |
| 4-20mA輸出 |
V05- |
| 0-5V輸出 |
V10- |
| 0-10V輸出 |
| 1- |
| 殼體外觀 |
| M8 | M8外螺紋 |
M5 | M5外螺紋 |
CX | 磁吸安裝 |
LORA型:
RS- |
| 公司代號 |
| WZ1- |
| 溫度+振動(單軸)變送器(振動響應頻率(10-1600HZ) |
WZ3- |
| 溫度+振動(三軸)變送器(振動響應頻率(10-1600HZ) |
WZ1A- |
| 溫度+振動(單軸)變送器(振動響應頻率(10-5000HZ) |
WA3A- |
| 溫度+振動(三軸)變送器(振動響應頻率(10-5000HZ) |
| LORA- |
| LoRa無線通信 |
| 1- |
| 一代外觀 |
| M8 | M8外螺紋 |
M5 | M5外螺紋 |
CX | 磁吸安裝 |